| ประเภท: | อุปกรณ์แปรรูปข้าว | แรงดันไฟฟ้า: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| การประกัน: | หนึ่งปี | ความจุ: | 6 T / h |
| อำนาจ: | 2.6KW | น้ำหนัก: | 1,000 กิโลกรัม |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,SGS,CE | เรียงลำดับความแม่นยำ (%): | ≥99.99 |
| ขนาด (L * W * H): | 1870 * 1595 * 2040 | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| แสงสูง: | เครื่องคัดแยกสี CCD เปลือกถั่วเหลือง,เครื่องคัดแยกสี CCD 6t / h,เครื่องคัดแยกสีเมล็ด 6t / h |
||
เครื่องคัดเเยกสี CCD AC220V/50 HZ สำหรับการฟอกเปลือกถั่วเหลือง Peel
เครื่องคัดเเยกสี Hons+ CCD สามารถคัดแยกสิ่งสกปรกที่เปลี่ยนสี เช่น ผิวหนัง หิน วัตถุไม่ดี และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ จากวัตถุดิบ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เกษตร
ผลผลิตประมาณ 1.2 ตัน ~ 2.0 ตันต่อชั่วโมง และเรามีทั้งหมด 10 ชนิด ซึ่งกำลังการผลิตตั้งแต่ 0.4 ตันถึง 5 ตันต่อชั่วโมง
| สิ่งของ | รายละเอียด | |
| 1 | ระบบรับภาพอัจฉริยะ | การเรียงลำดับสี + รูปร่าง |
| 2 | เซ็นเซอร์ CCD | 54 ล้านพิกเซล * 3 เส้นสแกน |
| 3 | การสแกนและการระบุพื้นที่ | 0.04mm2 |
| 4 | ระบบให้อาหารความเร็วสูง | เพิ่มการผลิต 20% ~ 30% |
| 5 | ระบบไล่อากาศ | อายุการใช้งานของวาล์วคือ 60 ~ 100 ล้านครั้ง |
| 6 | ระบบออปติคัล | แม่นยำยิ่งขึ้นและลดการใช้พลังงาน (ต่ำกว่า 15%~2%) |
![]()
วัตถุดิบ
![]()
การยอมรับ
![]()
การปฏิเสธ
![]()
![]()
![]()
![]()
บริษัท ของเรา
![]()