| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องคัดเเยกสี CCD อเนกประสงค์ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครื่องคัดเเยกสีความจุสูง | แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรแปรรูป |
| กล้อง: | RGB | ความแม่นยำในการเรียงลำดับ (%): | ≥99.99 |
| กำลังการผลิต: | 0.8-2.0 ตัน/ชม. | แรงดันไฟฟ้า (V): | AC220V/50Hz |
| อำนาจ(Kw): | ≤1.5 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 350 |
| ขนาด(l*w*h): | 910*1620*1550 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้างและการฝึกอบรม มีศูนย์บริก | สี: | สีขาวหรือกำหนดเอง |
| แสงสูง: | เครื่องคัดแยกสี,เครื่องแยกสี,เครื่องคัดแยกสี RGB CCD |
||
เครื่องคัดเเยกสี CCD รางเดี่ยวความจุสูง
คำอธิบาย
AIระบบคัดแยก
คัดแยกวัสดุ
![]()
รายละเอียดของ Color Sorter
| ชื่อ | S1 | S2 | S3 |
| ช่อง | 63 | 126 | 189 |
| ความจุ(t/h) | 0.8-2.0 | 1.2-2.5 | 1.5-3.0 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| อำนาจ(Kw) | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
| ความกดอากาศ (MP) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| การบีบอัดอากาศ(ลบ.ม./นาที) | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| ขนาด (L/W/H มม.) | 910/1620/1550 | 1220/1620/1550 | 1628/1595/2040 |
เชื่อถือได้
กว่า 10 ปีของการพัฒนาและนวัตกรรม Hongshi High Tech ได้พัฒนาเครื่องคัดแยกสี CCD อัจฉริยะบนคลาวด์ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการคัดแยกและคัดเกรดข้าว, ถั่วขาว, ข้าวโพด, ถั่วลิสง, งา, พืชตระกูลถั่ว, wolfberry และอุตสาหกรรมอื่น ๆ พลาสติก เศษแร่ เศษแก้ว เกลือ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในประเทศจีน ศูนย์การตลาดและการบริการ 32 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย แอฟริกาใต้ แอฟริกาและอีกกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกทั่วโลก