| แบบ: | S2 | กำลังการผลิต: | 1.2 ~ 2.5T / H |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | AC220V / 60HZ | อำนาจ: | <= 2.0kW |
| มิติ: | L 1220mm * W 1620mm * H 1550 มม | น้ำหนัก: | 500kgs (+/- 5%) |
| ปริมาณการใช้อากาศ: | 1 ลบ.ม. / นาที | ความกดอากาศ: | 0.6 ~ 0.8 Mpa |
| แสงสูง: | เครื่องคัดแยกสี 63 Channels,เครื่องคัดแยกสี SGS,เครื่องคัดแยกอาหาร SGS |
||
เครื่องคัดเเยกสี CCD พร้อมช่องจ่ายไฟ 63 ช่อง 220V/60HZ และ 2.0KW
เครื่องคัดเเยกสี
วัตถุดิบถูกใส่เข้าไปในเครื่องจากถังป้อนอาหารที่อยู่ด้านบน สั่นสะเทือนด้วยอุปกรณ์สั่นสะเทือน และเลื่อนไปตามรางวัสดุเข้าไปในโซนสังเกตการณ์ในห้องคัดแยกผ่านเซ็นเซอร์และแผ่นพื้นหลัง ภายใต้ผลกระทบของแหล่งกำเนิดแสง เซ็นเซอร์ CCD จะได้รับแสงผสม จากวัสดุที่คัดแยกตามความเข้มของแสงและการเปลี่ยนแปลงของสี ทำให้ระบบผลิตสัญญาณเอาท์พุตและขับโซลินอยด์วาล์วให้ทำงาน ขับเกรนที่เปลี่ยนสีไปยังห้องที่มีข้อบกพร่อง และวัสดุที่ดียังคงตกลงไปในห้องสินค้าสำเร็จรูป
เขตข้อมูลการสมัคร
![]()
| รุ่นเครื่อง | S1 | S2 |
| รุ่น | 6SXZ-63(CCD) | 6SXZ-126(CCD) |
| ความจุ(T/h) | 0.8~2.0 | 1.2~2.5 |
| แรงดันไฟฟ้า(วี) | AC220V/50Hz/60HZ | AC220V/50Hz/60HZ |
| กำลังมอเตอร์ (Kw) | 1.5 | 2.0 |
| น้ำหนักบรรจุเครื่อง (กก.) | 350 | 500 |
| ขนาดบรรจุเครื่อง(L*W*H)91 | 910*1620*1550 | 1220*1620*1550 |
องค์ประกอบหลัก
| ชื่อ | ยี่ห้อ | แหล่งกำเนิด | ภาพ |
| เซ็นเซอร์ CCD | โตชิบา | ญี่ปุ่น | |
| เลนส์ | Azure | สหรัฐอเมริกา | |
| กล้อง | Nikon | ญี่ปุ่น | |
| วาล์ว | แดวอน | เกาหลีใต้ | |
| โซลินอยด์วาล์ว | เมทริกซ์ | อิตาลี | |
| กรอง | YSC | เกาหลีใต้ | |
| ระบบปฏิบัติการ | วินโดว 7 | สหรัฐอเมริกา |
ลักษณะ
| นายเลขที่ | ชื่อ | วันที่ทางเทคนิค |
| 1 | ระบบรับภาพ | การรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่มิติสูงสุดโดยอัตโนมัติ เช่น สี รูปร่าง ขนาด และข้อบกพร่องของวัตถุดิบ การระบุอัจฉริยะ และการเรียงลำดับอัจฉริยะตามกฎการเลือก |
| 2 | ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ | ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ซึ่งสามารถอัพเกรดเป็น Windows 8 หรือ Windows 10 ได้ตามฟิลด์แอพพลิเคชั่นต่างๆ |
| 3 | ระบบประมวลผลภาพ | พื้นที่การสแกนและระบุขั้นต่ำสามารถเข้าถึง 0.2 มม. X 0.2 มม. = 0.04 มม.2;การประมวลผลหลายบรรทัดสี + รูปร่าง |
| 4 | ระบบให้อาหาร | รางบำบัดขั้วบวกสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมากผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% ~ 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน |
| 5 | ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ | หลายฟังก์ชันในเครื่องเดียวเครื่องเดียวสามารถใช้ได้กับข้าว ธัญพืช พืชผลเงินสด และการใช้งานอื่นๆ |
ผลการเรียงลำดับ
![]()
เกี่ยวกับเรา
![]()
![]()