| ประเภท: | S4 | ความจุ: | 3 ~ 6T / ชม |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | AC220V / 50Hz | อำนาจ: | 2.6KW |
| ขนาด: | L 1870 มม. * กว้าง 1595 มม. * สูง 2040 มม | น้ำหนัก: | 1,000Kgs (+/- 5%) |
| แสงสูง: | เครื่องคัดแยกสี CCD 2.6KW,เครื่องคัดแยกสี SS304 CCD,เครื่องคัดแยกสีออปติคอล RGB |
||
เครื่องคัดเเยกสี CCD กล้อง RGB ความจุสูงสำหรับการแปรรูปข้าว
ลักษณะเฉพาะ
เครื่องคัดเเยกสีเป็นแบบพิเศษสำหรับจุดขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน สีชอล์ค และเปลี่ยนสี
![]()
ส่วนประกอบหลัก
| ชื่อ | ยี่ห้อ | แหล่งกำเนิด | ภาพ |
| เซ็นเซอร์ CCD | โตชิบา | ญี่ปุ่น | |
| เลนส์ | Azure | สหรัฐอเมริกา | |
| กล้อง | Nikon | ญี่ปุ่น | |
| วาล์ว | แดวอน | เกาหลีใต้ | |
| โซลินอยด์วาล์ว | เมทริกซ์ | อิตาลี | |
| กรอง | YSC | เกาหลีใต้ | |
| ระบบปฏิบัติการ | วินโดว 7 | สหรัฐอเมริกา |
ลักษณะทางเทคนิค
| นายเลขที่ | ชื่อ | วันที่ทางเทคนิค |
| 1 | ระบบรับภาพ | การรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่มิติสูงสุดโดยอัตโนมัติ เช่น สี รูปร่าง ขนาด และข้อบกพร่องของวัตถุดิบ การระบุอัจฉริยะ และการเรียงลำดับอัจฉริยะตามกฎการเลือก |
| 2 | ชิปสำหรับการประมวลผล | เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ระดับบนสุดระดับสากลที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้และการออกแบบโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบช่วยสร้างยุคใหม่ของข้อมูลขนาดใหญ่ |
| 3 | ระบบประมวลผลภาพ | ระบบจับภาพอัจฉริยะบนคลาวด์ ประมวลผล และวิเคราะห์คุณสมบัติสีของวัสดุเป้าหมายและสิ่งสกปรก กระบวนการทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ด้วยการแสดงภาพอย่างแท้จริง |
| 4 | ระบบให้อาหาร | รางรับการบำบัดด้วยอโนไดซ์ความถี่สูงที่จดสิทธิบัตรช่วยให้มั่นใจได้ถึงการผลิตที่ต้องการด้วยระดับเฟิร์สคลาสระดับสากลสามารถติดตั้งจานแบนแบบเรียงซ้อนและช่องรางแคบเพื่อจัดเรียงวัสดุสีต่างๆ ได้ |
| 5 |
ระบบออปติคัล
|
LED ประสิทธิภาพสูงได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาฟรีและลดการใช้พลังงานลง 35% |
| 6 | อีเจ็คเตอร์โซลินอยด์ความถี่สูง | อีเจ็คเตอร์โซลินอยด์ควบคุมแม่เหล็กอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นดีที่การใช้อากาศต่ำ ซึ่งช่วยให้มั่นใจอัตราส่วนการดำเนินการต่ำและความแม่นยำในการคัดแยกสูงนอกจากนี้ เนื่องจากระบบการกู้คืนตัวเองที่ยอดเยี่ยม ทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำและอายุการใช้งานยาวนานถึง 6 ~ 10 พันล้านครั้ง |
| 7 | ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | การดำเนินการตามความคิดริเริ่มระดับโลกด้วยการคลิกปุ่มเดียวทำให้สามารถจัดเรียงแบบอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องใช้มืออาชีพ ใช้งานง่าย ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย ปุ่มเดียวสำหรับการจัดเรียงแบบมืออาชีพ ระยะไกล การดีบัก การวินิจฉัยระยะไกล |
ผลการเรียงลำดับ
![]()
บริษัท ของเรา
![]()
![]()