| ประเภท: | S7 | ความจุ: | 6.0 ~ 10.0T / H |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | AC220V / 50Hz | อำนาจ: | 4.0kw |
| ขนาด: | L 2836 มม. * กว้าง 1595 มม. * สูง 2040 มม | น้ำหนัก: | 1600KGS (+/- 5%) |
| แสงสูง: | เครื่องคัดแยกสีเฉพาะ 10.0T / H,เครื่องคัดแยกสีเฉพาะ 7 Chutes,เครื่องคัดแยกสีข้าวโพด 7 Chutes |
||
7 ประเภทราง ISO CE SGS มาตรฐาน 4.0KW CCD Color Sorter สำหรับข้าว
![]()
ลักษณะเฉพาะ
เซ็นเซอร์ CCD การสแกนแบบสามบรรทัดที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยพิกเซล 54 เมกะพิกเซล เชี่ยวชาญในการระบุข้อบกพร่องที่มีขนาด 0.04 มม. 2 ซึ่งสามารถตรวจจับข้อบกพร่องทุกชนิดบนข้าวที่มีพื้นที่ขนาดเล็กมาก เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำในการคัดแยกในระดับสูงสามารถคัดแยกจุดเล็กๆ สีเหลืองอ่อน ชอล์ก เปลี่ยนสีได้
![]()
![]()
![]()
ส่วนประกอบหลัก
| ชื่อ | ยี่ห้อ | แหล่งกำเนิด | ภาพ |
| ระบบประมวลผล | โตชิบา | ญี่ปุ่น | |
| ระบบออปติคัล | Azure | สหรัฐอเมริกา | |
| ระบบภาพ | Nikon | ญี่ปุ่น | |
| ระบบการเรียงลำดับ | แดวอน | เกาหลีใต้ | |
| ระบบการเรียงลำดับ | เมทริกซ์ | อิตาลี | |
| ระบบแก๊ส | YSC | เกาหลีใต้ | |
| ระบบควบคุม | วินโดว 7 | อเมริกา |
กรณี
![]()
![]()