| ประเภท: | S6 | ความจุ: | 5.0 ~ 8.0T / ชม |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | AC220V / 50Hz | อำนาจ: | 3.6kW |
| ขนาด: | L 2528 มม. * กว้าง 1595 มม. * สูง 2040 มม | น้ำหนัก: | 1400KGS (+/- 5%) |
| แสงสูง: | เครื่องคัดแยกสี CCD 6 Chutes,เครื่องคัดแยกสี CCD 8.0T / H,เครื่องคัดแยกสีเมล็ด 8.0T / H |
||
เครื่องคัดเเยกสี CCD สำหรับข้าว Full
ลักษณะเฉพาะ
| ชื่อ | ยี่ห้อ | รายละเอียด | ภาพ |
| เซ็นเซอร์ CCD | โตชิบา | เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ระดับบนสุดระดับสากลที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้และการออกแบบโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบช่วยสร้างยุคใหม่ของข้อมูลขนาดใหญ่ | |
| เลนส์ | Azure | ระบบจับภาพอัจฉริยะบนคลาวด์ ประมวลผล และวิเคราะห์คุณสมบัติสีของวัสดุเป้าหมายและสิ่งสกปรก กระบวนการทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ด้วยการแสดงภาพอย่างแท้จริง | |
| กล้อง | Nikon | การรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่มิติสูงสุดโดยอัตโนมัติ เช่น สี รูปร่าง ขนาด และข้อบกพร่องของวัตถุดิบ การระบุอัจฉริยะ และการเรียงลำดับอัจฉริยะตามกฎการเลือก | |
| วาล์ว | แดวอน | อีเจ็คเตอร์โซลินอยด์ควบคุมแม่เหล็กอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นดีที่การใช้อากาศต่ำ ซึ่งช่วยให้มั่นใจอัตราส่วนการดำเนินการต่ำและความแม่นยำในการคัดแยกสูงนอกจากนี้ เนื่องจากระบบการกู้คืนตัวเองที่ยอดเยี่ยม ทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำและอายุการใช้งานยาวนานถึง 6 ~ 10 พันล้านครั้ง | |
| โซลินอยด์วาล์ว | เมทริกซ์ | อีเจ็คเตอร์โซลินอยด์ควบคุมแม่เหล็กอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นดีที่การใช้อากาศต่ำ ซึ่งช่วยให้มั่นใจอัตราส่วนการดำเนินการต่ำและความแม่นยำในการคัดแยกสูงนอกจากนี้ เนื่องจากระบบการกู้คืนตัวเองที่ยอดเยี่ยม ทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำและอายุการใช้งานยาวนานถึง 6 ~ 10 พันล้านครั้ง | |
| ระบบปฏิบัติการ | วินโดว 7 | การดำเนินการตามความคิดริเริ่มระดับโลกด้วยการคลิกปุ่มเดียวทำให้สามารถจัดเรียงแบบอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องใช้มืออาชีพ ใช้งานง่าย ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย ปุ่มเดียวสำหรับการจัดเรียงแบบมืออาชีพ ระยะไกล การดีบัก การวินิจฉัยระยะไกล |
![]()
ผลการเรียงลำดับ
![]()
บริษัท ของเรา
![]()
![]()